Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Sparbanken Sjuhärad.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb. 2025 | 3,43 % | 3,54 % | 3,27 % | 3,30 % | 3,40 % | 3,29 % | 3,53 % | |||||
jan. 2025 | 3,57 % | 3,57 % | 3,37 % | 3,34 % | 3,46 % | 3,32 % | 4,30 % | |||||
dec. 2024 | 3,87 % | 3,65 % | 3,25 % | 3,12 % | 3,23 % | 4,14 % | ||||||
nov. 2024 | 3,92 % | 3,54 % | 3,20 % | 3,19 % | 3,22 % | 4,27 % | ||||||
okt. 2024 | 4,25 % | 3,57 % | 3,16 % | 3,22 % | 3,16 % | 3,37 % | 4,83 % | |||||
sep. 2024 | 4,40 % | 3,88 % | 3,37 % | 3,38 % | 3,40 % | 3,28 % | 4,99 % | |||||
aug. 2024 | 4,66 % | 4,08 % | 3,57 % | 3,51 % | 3,44 % | 5,26 % | ||||||
juli 2024 | 4,80 % | 4,64 % | 4,09 % | 3,88 % | 5,46 % | |||||||
juni 2024 | 4,80 % | 4,73 % | 4,40 % | 4,03 % | 4,05 % | 5,38 % | ||||||
maj 2024 | 4,97 % | 4,87 % | 4,50 % | 4,31 % | 4,11 % | 5,24 % | ||||||
apr. 2024 | 5,00 % | 4,92 % | 4,11 % | 3,95 % | 5,70 % | |||||||
mars 2024 | 5,05 % | 4,83 % | 4,30 % | 4,02 % | 3,86 % | 5,58 % | ||||||
feb. 2024 | 5,16 % | 4,86 % | 4,48 % | 4,06 % | 3,85 % | 5,53 % | ||||||
jan. 2024 | 5,10 % | 4,86 % | 4,31 % | 4,01 % | 3,70 % | 5,64 % | ||||||
dec. 2023 | 5,03 % | 4,94 % | 4,59 % | 4,31 % | 4,05 % | 5,57 % | ||||||
nov. 2023 | 5,22 % | 5,10 % | 4,85 % | 4,65 % | 4,52 % | 4,31 % | 5,58 % | |||||
okt. 2023 | 5,08 % | 5,15 % | 4,83 % | 4,70 % | 4,42 % | 4,33 % | 5,64 % | |||||
sep. 2023 | 5,05 % | 5,16 % | 4,90 % | 4,68 % | 4,43 % | 4,31 % | 5,58 % | |||||
aug. 2023 | 5,05 % | 5,11 % | 4,91 % | 4,70 % | 4,41 % | 4,34 % | 5,34 % | |||||
juli 2023 | 4,91 % | 4,99 % | 4,82 % | 4,57 % | 5,22 % | |||||||
juni 2023 | 4,73 % | 4,96 % | 4,71 % | 4,49 % | 4,33 % | 4,28 % | 5,14 % | |||||
maj 2023 | 4,73 % | 4,86 % | 4,65 % | 4,41 % | 4,12 % | 5,08 % | ||||||
apr. 2023 | 4,49 % | 4,85 % | 4,69 % | 4,43 % | 4,16 % | 5,00 % | ||||||
mars 2023 | 4,38 % | 4,87 % | 4,70 % | 4,47 % | 4,27 % | 4,26 % | 4,76 % | |||||
feb. 2023 | 4,15 % | 4,66 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,19 % | 4,42 % | ||||||
jan. 2023 | 3,80 % | 4,50 % | 4,48 % | 4,35 % | 4,02 % | 4,40 % | ||||||
dec. 2022 | 3,70 % | 4,43 % | 4,47 % | 4,43 % | 4,28 % | 4,29 % | ||||||
nov. 2022 | 3,66 % | 4,38 % | 4,44 % | 4,46 % | 4,45 % | 4,07 % | 3,98 % | |||||
okt. 2022 | 3,55 % | 4,39 % | 4,40 % | 4,25 % | 4,35 % | 4,10 % | 3,75 % | |||||
sep. 2022 | 3,07 % | 4,13 % | 4,18 % | 4,22 % | 4,23 % | 4,09 % | 3,87 % | |||||
aug. 2022 | 2,88 % | 3,87 % | 3,82 % | 3,89 % | 4,04 % | 3,87 % | 2,88 % | |||||
juli 2022 | 2,43 % | 3,56 % | 3,78 % | 3,67 % | 3,94 % | 2,90 % | ||||||
juni 2022 | 2,04 % | 3,57 % | 3,38 % | 3,45 % | 3,83 % | 3,58 % | 2,50 % | |||||
maj 2022 | 1,95 % | 2,65 % | 2,86 % | 2,98 % | 3,38 % | 3,24 % | 3,92 % | 2,53 % | ||||
apr. 2022 | 1,66 % | 2,09 % | 2,19 % | 2,43 % | 2,86 % | 2,68 % | 2,87 % | 2,39 % | ||||
mars 2022 | 1,63 % | 1,92 % | 1,79 % | 2,00 % | 2,45 % | 2,22 % | 2,56 % | 2,70 % | ||||
feb. 2022 | 1,76 % | 1,54 % | 1,66 % | 1,84 % | 2,07 % | 2,03 % | 2,33 % | 1,97 % | ||||
jan. 2022 | 1,63 % | 1,80 % | 1,52 % | 1,72 % | 1,85 % | 1,82 % | ||||||
dec. 2021 | 1,55 % | 1,61 % | 1,51 % | 1,60 % | 1,75 % | 1,72 % | ||||||
nov. 2021 | 1,75 % | 1,50 % | 1,46 % | 1,58 % | 1,80 % | 1,61 % | ||||||
okt. 2021 | 1,63 % | 1,60 % | 1,43 % | 1,46 % | 1,51 % | 1,47 % | ||||||
sep. 2021 | 1,61 % | 1,62 % | 1,35 % | 1,47 % | 1,51 % | 1,48 % | ||||||
aug. 2021 | 1,69 % | 1,68 % | 1,46 % | 1,49 % | 1,51 % | 1,48 % | ||||||
juli 2021 | 1,60 % | 1,39 % | 1,45 % | 1,46 % | 1,46 % | |||||||
juni 2021 | 1,62 % | 1,45 % | 1,47 % | 1,47 % | 1,45 % | 1,50 % | ||||||
maj 2021 | 1,65 % | 1,44 % | 1,52 % | 1,46 % | 1,54 % | 1,50 % | ||||||
apr. 2021 | 1,59 % | 1,56 % | 1,42 % | 1,46 % | 1,53 % | 1,49 % | ||||||
mars 2021 | 1,63 % | 1,56 % | 1,45 % | 1,45 % | 1,53 % | 1,50 % | ||||||
feb. 2021 | 1,69 % | 1,37 % | 1,51 % | 1,49 % | 1,48 % | 1,51 % | ||||||
jan. 2021 | 1,60 % | 1,65 % | 1,48 % | 1,47 % | 1,46 % | 1,50 % | ||||||
dec. 2020 | 1,63 % | 1,65 % | 1,48 % | 1,48 % | 1,44 % | 1,51 % | ||||||
nov. 2020 | 1,69 % | 1,55 % | 1,45 % | 1,50 % | 1,55 % | 1,50 % | ||||||
okt. 2020 | 1,64 % | 1,71 % | 1,48 % | 1,53 % | 1,56 % | 1,56 % | ||||||
sep. 2020 | 1,70 % | 1,97 % | 1,54 % | 1,63 % | 1,59 % | 1,61 % | ||||||
aug. 2020 | 1,75 % | 1,65 % | 1,65 % | 1,59 % | 1,67 % | |||||||
juli 2020 | 1,66 % | 1,68 % | 1,58 % | 1,66 % | ||||||||
juni 2020 | 1,80 % | 1,64 % | 1,76 % | 1,62 % | 1,61 % | 1,67 % | 1,77 % | |||||
maj 2020 | 1,76 % | 1,66 % | 1,75 % | 1,61 % | 1,56 % | 1,62 % | ||||||
apr. 2020 | 1,71 % | 1,70 % | 1,66 % | 1,61 % | 1,57 % | 1,65 % | ||||||
mars 2020 | 1,75 % | 2,02 % | 1,63 % | 1,60 % | 1,65 % | 1,64 % | ||||||
feb. 2020 | 1,69 % | 1,76 % | 1,64 % | 1,59 % | 1,64 % | 1,68 % | ||||||
jan. 2020 | 1,65 % | 2,02 % | 1,68 % | 1,64 % | 1,65 % | 1,75 % | ||||||
dec. 2019 | 1,58 % | 1,79 % | 1,69 % | 1,65 % | 1,68 % | 1,70 % | ||||||
nov. 2019 | 1,58 % | 1,66 % | 1,76 % | 1,67 % | 1,68 % | 1,69 % | ||||||
okt. 2019 | 1,60 % | 1,89 % | 1,74 % | 1,62 % | 1,55 % | 1,70 % | 2,02 % | |||||
sep. 2019 | 1,64 % | 1,89 % | 1,68 % | 1,71 % | 1,78 % | |||||||
aug. 2019 | 1,62 % | 1,74 % | 1,64 % | 1,78 % | 1,80 % | 1,76 % | ||||||
juli 2019 | 1,62 % | 1,77 % | 1,84 % | |||||||||
juni 2019 | 1,65 % | 1,72 % | 1,78 % | 1,86 % | 1,96 % | |||||||
maj 2019 | 1,67 % | 1,83 % | 1,92 % | 1,80 % | 1,88 % | 2,03 % | ||||||
apr. 2019 | 1,64 % | 1,77 % | 1,82 % | 1,85 % | 2,03 % | |||||||
mars 2019 | 1,62 % | 1,92 % | 1,73 % | 1,83 % | 1,90 % | 2,02 % | ||||||
feb. 2019 | 1,66 % | 1,83 % | 1,86 % | 1,99 % | 2,05 % | |||||||
jan. 2019 | 1,71 % | 1,66 % | 1,69 % | 1,80 % | 1,97 % | 2,08 % | ||||||
dec. 2018 | 1,61 % | 1,77 % | 1,63 % | 1,77 % | 1,97 % | 2,10 % | - % | - % | - % | - % | 3,02 % | |
nov. 2018 | 1,57 % | 1,91 % | 1,73 % | 1,80 % | 2,04 % | 2,16 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
okt. 2018 | 1,61 % | 1,82 % | 1,71 % | 1,78 % | 2,04 % | 2,17 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
sep. 2018 | 1,62 % | 1,75 % | 1,80 % | 1,78 % | 2,11 % | 2,10 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
aug. 2018 | 1,62 % | 1,68 % | 1,65 % | 1,79 % | 2,09 % | 2,13 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juli 2018 | 1,52 % | - % | - % | 1,74 % | - % | 2,03 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juni 2018 | 1,65 % | - % | 1,81 % | 1,75 % | 2,12 % | 2,13 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
maj 2018 | 1,76 % | 1,50 % | 1,74 % | 1,80 % | - % | 2,12 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
apr. 2018 | 1,65 % | - % | 1,72 % | 1,83 % | 2,18 % | 2,16 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
mars 2018 | 1,65 % | 1,82 % | 1,85 % | 1,82 % | 2,10 % | 2,20 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
feb. 2018 | 1,67 % | - % | 1,75 % | 1,87 % | 2,12 % | 2,19 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
jan. 2018 | 1,66 % | 1,74 % | 1,89 % | 1,86 % | 2,07 % | 2,14 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
dec. 2017 | 1,68 % | 1,68 % | 1,61 % | 1,80 % | 2,03 % | 2,10 % | - % | - % | - % | - % | 3,09 % | |
nov. 2017 | 1,69 % | 1,98 % | 1,64 % | 1,81 % | 2,07 % | 2,14 % | 2,49 % | - % | - % | - % | - % | |
okt. 2017 | 1,67 % | 1,78 % | 1,78 % | 1,84 % | 1,98 % | 2,14 % | 2,25 % | 2,40 % | - % | - % | - % | |
sep. 2017 | 1,67 % | 1,86 % | 1,81 % | 1,82 % | 2,04 % | 2,16 % | 2,36 % | 2,60 % | - % | - % | 3,06 % | |
aug. 2017 | 1,62 % | 1,95 % | 1,82 % | 1,84 % | 2,06 % | 2,13 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juli 2017 | 1,59 % | - % | - % | 1,74 % | - % | 2,03 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juni 2017 | 1,64 % | 1,64 % | 1,68 % | 1,81 % | 1,95 % | 2,16 % | - % | 2,54 % | - % | - % | 3,09 % | |
maj 2017 | 1,55 % | 1,75 % | 1,71 % | 1,77 % | 2,15 % | 2,18 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
apr. 2017 | 1,67 % | 1,94 % | 1,76 % | 1,84 % | 2,06 % | 2,20 % | - % | - % | - % | - % | 3,01 % | |
mars 2017 | 1,60 % | 1,75 % | 1,68 % | 1,81 % | 2,12 % | 2,17 % | 2,56 % | 2,51 % | - % | - % | - % | |
feb. 2017 | 1,61 % | 1,63 % | 1,71 % | 1,85 % | 2,09 % | 2,16 % | - % | 2,63 % | - % | - % | 3,03 % | |
jan. 2017 | 1,59 % | 1,93 % | 1,77 % | 1,79 % | 2,07 % | 2,21 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
dec. 2016 | 1,61 % | 1,80 % | 1,76 % | 1,81 % | 2,07 % | 2,10 % | - % | 2,48 % | - % | - % | - % | |
nov. 2016 | 1,59 % | 1,63 % | 1,77 % | 1,82 % | 2,03 % | 2,05 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
okt. 2016 | 1,59 % | 1,94 % | 1,76 % | 1,82 % | 1,93 % | 2,08 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
sep. 2016 | 1,66 % | 1,83 % | 1,88 % | 1,81 % | 1,95 % | 2,04 % | - % | 2,25 % | - % | - % | - % | |
aug. 2016 | 1,65 % | 1,90 % | 1,85 % | 1,81 % | 2,00 % | 2,04 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juli 2016 | 1,60 % | 1,85 % | - % | 1,77 % | - % | 2,00 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juni 2016 | 1,64 % | 1,70 % | 1,74 % | 1,78 % | 1,96 % | 2,15 % | 2,30 % | - % | - % | - % | 2,93 % | |
maj 2016 | 1,60 % | 1,86 % | 1,73 % | 1,75 % | 1,83 % | 2,10 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
apr. 2016 | 1,63 % | 1,58 % | 1,67 % | 1,82 % | 2,00 % | 2,09 % | - % | 2,56 % | - % | - % | - % | |
mars 2016 | 1,62 % | 1,81 % | 1,72 % | 1,81 % | 1,97 % | 2,13 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
feb. 2016 | 1,61 % | 1,86 % | 1,76 % | 1,85 % | 1,93 % | 2,14 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
jan. 2016 | 1,63 % | 1,75 % | 1,82 % | 1,83 % | 2,01 % | 2,13 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
dec. 2015 | 1,59 % | 1,69 % | 1,81 % | 1,84 % | 2,06 % | 2,13 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
nov. 2015 | 1,60 % | 1,52 % | 1,71 % | 1,78 % | 2,02 % | 2,07 % | - % | 2,72 % | - % | - % | 3,10 % | |
okt. 2015 | 1,59 % | 1,81 % | 1,94 % | 1,77 % | 1,99 % | 2,08 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
sep. 2015 | 1,60 % | 1,84 % | 1,82 % | 1,80 % | 2,12 % | 2,08 % | - % | 2,64 % | - % | - % | 3,11 % | |
aug. 2015 | 1,56 % | 1,90 % | 1,73 % | 1,84 % | 2,00 % | 2,18 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juli 2015 | 1,51 % | 1,49 % | 1,68 % | 1,81 % | 2,09 % | 2,21 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juni 2015 | 1,68 % | 1,77 % | 1,76 % | 1,90 % | 2,12 % | 2,25 % | 2,61 % | 2,86 % | - % | - % | 3,15 % | |
maj 2015 | 1,71 % | 1,76 % | 1,81 % | 1,86 % | 2,09 % | 2,18 % | 2,39 % | 2,64 % | - % | - % | - % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Sparbanken Sjuhärad, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.