Fondförändringar
Här kan du läsa om förändringar i fonder som skett och pågår. Vi arbetar ständigt med att utveckla fondförvaltningen och vårt utbud av fonder. Vårt mål är att öka dina möjligheter till god avkastning utan att samtidigt öka risken.
Riskinformation: Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbank.se/fondlista eller hos din återförsäljare.
Fondförändringar 2021
Fonder | Förändringen sker | Brev och bilagor |
---|---|---|
Förändringar i Swedbank Robur Företagsobligationsfond Mix | 30 april 2021 | Kundbrev Swedbank Robur Företagsobligationsfond Mix |
Förändringar i Swedbank Robur Bas 100 | 26 april 2021 | Kundbrev Swedbank Robur Bas 100 |
Förändringar i Swedbank Robur Obligation Lång Inst | 26 april 2021 | Kundbrev Swedbank Robur Obligation Lång Inst |
Förändringar i Swedbank Robur Medica | 21 april 2021 | Kundbrev Swedbank Robur Medica |
Sweden High Dividend läggs samman med Global High Dividend | 15 april 2021 | |
Förändringar i Swedbank Robur Obligationsfond | 17 mars 2021 | Kundbrev Obligationsfond |
Fondförändringar 2020
Här kan du läsa om förändringar i fonder som skett under 2020. Vi arbetar ständigt med att utveckla fondförvaltningen och vårt utbud av fonder. Vårt mål är att öka dina möjligheter till god avkastning utan att samtidigt öka risken.
Fonder | Förändringen sker | Brev och bilagor |
---|---|---|
Förändringar i Swedbank Robur Bas | 25 november 2020 | |
Nu stänger vi Microcap | 22 december 2020 | Fondhändelser |
Förändringar i Swedbank Roburs företagsobligationsfonder | 14 oktober 2020 | Kundbrev Företagsobligationsfond |
Förändringar i Swedbank Robur Realräntefond | 7 oktober 2020 | Kundbrev Realräntefond |
Förändringar i Swedbank Robur Råvarufond | 24 september 2020 | Kundbrev Råvarufond |
Förändringar i Swedbank Robur Access Japan | 21 augusti 2020 | Kundbrev Access Japan |
Förändringar i två av Swedbank Roburs fonder | 12 maj 2020 | |
Förändringar i tre av Swedbank Roburs fonder | 17 feb 2020 | |
Förändringar i tre av Swedbank Roburs fonder | 18 feb 2020 | Kundbrev Ethica Obligation utd Kundbrev Talenten Aktiefond Mega Kundbrev Talenten Räntefond Mega |
Europafond MEGA läggs samman med Europafond. | 13 februari 2020 | |
Förändringar i Swedbank Robur Amerikafond | 16 januari 2020 | Kundbrev |
Fondförändringar 2019
Fonder | Förändringen sker | Brev och bilagor |
---|---|---|
Förändringar i Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige | 16 december 2019 | Kundbrev |
Förändringar i Swedbank Robur Småbolagsfond Norden | 16 december 2019 | Kundbrev |
Förändringar i Swedbank Robur Global High Dividend | 16 december 2019 | Kundbrev |
Förändringar i Swedbank Robur Räntefond Flexibel | 1 december 2019 | Kundbrev |
Sammanläggning av Swedbank Robur Globalfond och Swedbank Robur Globalfond MEGA | 10 oktober | Globalfond Globalfond MEGA |
Förändringar i Swedbank Roburs Ethica-fonder | 1 oktober 2019 | |
Förändringar i Swedbank Robur Humanfond | 1 oktober 2019 | Kundbrev |
Förändringar i Swedbank Robur Råvarufond | 2 september 2019 | Kundbrev |
Förändringar i Swedbank Robur Småbolagsfond Global | 2 september 2019 | Kundbrev |
Förändringar i Swedbank Robur Fastighet | 2 september 2019 | Kundbrev |
Förändringar i Swedbank Robur Bas Ränta | 10 september 2019 | Kundbrev |
Förändringar i Swedbank Robur Technology | 2 september 2019 | Kundbrev |
Förändringar i Swedbank RoburRäntefond Kort Plus | 1 juli 2019 | Kundbrev |
Förändringar i Swedbank Robur Kapitaltrygg | 22 maj 2019 | Kundbrev Kapitaltrygg |
Förändringar i Swedbank Robur Förbundsräntefond Kort | 1 mars 2019 | Kundbrev Förbundsräntefond Kort (pdf) |
Förändringar i Swedbank Robur Ny Teknik | 1 mars 2019 | Kundbrev Ny Teknik (pdf) |
Andelsklasser införs i 16 fonder: Access Asien, Access Europa, Access Global, Access Japan, Access Mix, Access Sverige, Access USA, Asienfond, Ethica Global, Ethica Global MEGA, Ethica Obligation, Exportfond, Global High Dividend, Global Impact, Globalfond MEGA, Sweden High Dividend | 1 mars 2019 | Kundbrev Access Asien (pdf) Kundbrev Access Europa (pdf) Kundbrev Access Global (pdf) Kundbrev Access Japan (pdf) Kundbrev Access Mix (pdf) Kundbrev Access Sverige (pdf) Kundbrev Access USA (pdf) Kundbrev Asienfond (pdf) Kundbrev Ethica Global (pdf) Kundbrev Ethica Global MEGA (pdf) Kundbrev Ethica Obligation (pdf) Kundbrev Exportfond (pdf) Kundbrev Global High Dividend (pdf) Kundbrev Global Impact (pdf) Kundbrev Globalfond MEGA (pdf) Kundbrev Sweden High Dividend (pdf) |
Förändringar i fyra av Swedbank Roburs Sverigefonder | 1 mars 2019 | Kundbrev Ethica Sverige MEGA (pdf) Kundbrev Ethica Sverige (pdf) Kundbrev Sverigefond MEGA (pdf) Kundbrev Sverigefond (pdf) |
Förändringar i Swedbank Robur Europafond och Europafond MEGA | 1 mars 2019 | Kundbrev Europafond (pdf) Kundbrev Europafond MEGA (pdf) |
Förändringar i Swedbank Robur Östeuropafond | 1 mars 2019 | Kundbrev Östeuropafond (pdf) |
KPA Etisk Räntefond läggs samman med Swedbank Robur Penningmarknadsfond | 14 mars 2019 | Kundbrev Penningmarknadsfond (pdf) Kundbrev KPA Etisk Räntefond (pdf) |
Fondförändringar 2018
Fond | Förändringen sker | Brev och bilagor |
---|---|---|
Förändringar i Rysslandsfond | 1 december 2018 | Kundbrev Rysslandsfond (pdf) |
Andelsklasser införs i sex fonder: Globalfond, Ny Teknik, Obligationsfond, Småbolagsfond Europa, Företagsobligationsfond, Företagsobligationsfond Mix. | 21 september 2018 | Kundbrev Globalfond (pdf) Kundbrev Småbolagsfond Europa (pdf) |
Premium Försiktig sammanläggs med Private Banking Safe och uppgår i nya Selection 25. | 22 november 2018 | Kundbrev Premium Försiktig (pdf) |
Premium Balanserad sammanläggs med Private Banking Core och uppgår i nya Selection 50. | 22 november 2018 | Kundbrev Premium Balanserad (pdf) Kundbrev Private Banking Core (pdf) |
Premium Modig sammanläggs med Private Banking Edge och uppgår i nya Selection 75. | 22 november 2018 | Kundbrev Premium Modig (pdf) Kundbrev Private Banking Edge (pdf) |
Förändringar i Företagsobligationsfond High Yield | 28 augusti 2018 | Kundbrev - Företagsobligationsfond High Yield (pdf) |
Förändringar i Folksam LO Obligation | 28 augusti 2018 | Kundbrev - Folksam LO Obligation (pdf) |
Borttag av uttagsavgift i Microcap | 17 maj 2018 | Kundbrev - Microcap (pdf) |
Förändringar i Realinvest | 1 juni 2018 | Kundbrev - Realinvest (pdf) |
Premium Trygg sammanläggs med Bas Solid | 24 maj 2018 | Kundbrev - Premium Trygg (pdf) Kundbrev - Bas Solid (pdf) |
Förändringar i Realräntefond | 1 april 2018 | Kundbrev Realräntefond (pdf) |
Förändringar i Folksam LO Obligation, KPA Etisk Räntefond och Talenten Räntefond MEGA | 1 april 2018 | Kundbrev - Folksam LO Obligation (pdf) |
Premium Offensiv sammanläggs med Kapitalinvest | 22 mars 2018 | |
Förändringar i Sweden High Dividend | 15 februari 2018 | Kundbrev (pdf) |
Småbolagsfond Europa | 15 januari 2018 | Kundbrev (pdf) |