| Fondförändring | Ändring sker | |
---|
| Sammanläggningar
| | |
2021-04-20 | SEB sammanlägger fonder | 2021-05-10 | |
2021-02-25 | SEB sammanlägger fonder | 2021-03-15 | |
2021-01-19 | Handelsbanken sammanlägger fonder | 2021-02-13 | |
2020-10-14 | Amundi sammanlägger fonder | 2020-10-16 | |
2020-09-24 | SEB sammanlägger fonder | 2020-10-16 | |
2020-08-13 | Nordea sammanlägger fonder | 2020-09-10 | |
2020-07-10 | RobecoSAM sammanlägger fonder | 2020-10-30 | |
2020-07-10 | SEB sammanlägger fonder | 2020-09-14 | |
2020-04-23 | Amundi avbryter fondsammanläggning | 2020-04-23 | |
2020-03-31 | Amundi sammanlägger fonder | 2020-04-24 | |
2020-03-05 | Carnegie sammanlägger fonder | 2020-04-23 | |
2020-01-23 | Simplicity sammanlägger fonder | 2020-03-13 | |
2019-10-17 | East Capital sammanlägger fonder | 2019-10-25 | |
2019-10-15 | Handelsbanken sammanlägger fonder | 2019-12-07 | |
2019-09-12 | BNP Paribas sammanlägger fonder | 2019-11-15 | |
2019-09-12 | ODIN Forvaltning sammanlägger fonder | 2019-11-25 | |
2019-05-21 | East Capital sammanlägger fonder | 2019-05-20 | |
2019-05-07 | Carnegie sammanlägger fonder | 2019-06-03 | |
2019-02-25 | Spiltan sammanlägger fonder | 2019-04-15 | |
2019-02-25 | Insiderfonder sammanlägger fonder | 2019-04-01 | |
2019-02-13 | Danske Invest sammanlägger fonder | 2019-03-15 | |
2019-01-28 | Carnegie sammanlägger fonder | 2019-03-28 | |
| Namnbyten
| | |
2020-07-29 | Handelsbanken genomför namnändring | 2020-09-01 | |
2020-07-28 | First State investments genomför namnändring | 2020-09-22 | |
2020-07-10 | SEB genomför namnändring | 2020-09-01 | |
2020-07-08 | Spiltan genomför namnändring | 2020-07-03 | |
2020-06-02 | Janus Henderson genomför namnändring | 2020-06-01 | |
2020-06-02 | Pictet genomför namnändring | 2020-05-29 | |
2019-07-09 | Parvest genomför namnändringar | 2019-08-30 | |
2019-05-15 | SPP genomför namnändring | 2019-05-22 | |
2019-05-09 | C Worldwide genomför namnändring | 2019-05-21 | |
2019-03-20 | Blackrock genomför namnändringar
| 2019-03-25 | |
2019-02-15 | East Capital genomför namnändring | 2019-02-12 | |
| Övriga förändringar
| | |
2021-03-31 | Carnegie övertar förvaltningen från OPM | 2021-04-01 | |
2021-02-16 | Catella Nordic L/S Equity försvinner från vårt utbud | 2021-02-26 | |
2021-01-12 | Tolv fonder försvinner från vårt utbud | 2021-01-17 | |
2020-12-23 | Soft close av First Sentiers fonder | 2020-12-31 | |
2020-12-23 | Sparinvests fonder försvinner från vårt utbud | 2020-12-30 | |
2020-09-24 | Aktie-Ansvar Multistrategi ändrar fondbestämmelser och gör namnändring | 2020-09-25 | |
2020-09-10 | Nordea Nya Tillväxtmarknader läggs ned | 2020-09-11 | |
2020-07-30 | Aktie-Ansvar Kvanthedge försvinner från vårt utbud | 2020-10-01 | |
2020-07-22 | Swedbank försäkring minskar sitt fondutbud med 6 fonder | 2020-08-18 | |
2020-05-18 | Tillfälligt högre avgifter för BNP Paribas US High Yield Bond C C | 2020-05-12 | |
2020-05-04 | BlackRock European Diversified Equity Absolute Return Fund läggs ned | 2020-06-02 | |
2020-04-27 | First State Investments ändrar fondbestämmelser och gör namnändringar | 2020-05-22 | |
2020-02-11 | Handelsbanken övertar förvaltningen från Xact | 2020-04-01 | |
2019-12-02 | Carnegie övertar förvaltningen från Alfred Berg | 2019-12-02 | |
2019-11-22 | RobecoSAM Global Small Cap Equities B EUR läggs ned | 2019-11-25 | |
2019-11-15 | BNP Paribas Absolute Return Medium Vol Bond läggs ned | 2019-11-29 | |
2019-09-26 | Ändrade fondbestämmelser Lannebo | 2019-11-01 | |
2019-09-18 | Ändrade fondbestämmelser i Fidelity - Global Strategic Bond Fund | 2019-10-30 | |
2019-08-14 | Schoder ISF Korean Equity läggs ned | 2019-09-25 | |
2019-05-21 | SEF – Case Power Play läggs ned | 2019-05-31 | |
2019-05-13 | Ändrade fondbestämmelser i Schroder Latin American | 2019-06-13 | |
2019-01-15 | Granits fonder försvinner från vårt utbud | 2019-03-01 | |
2019-01-09 | UBS Equity Fund -Global Sustainable Innovators försvinner från vårt utbud
| 2019-02-08 | |